主页 > 政务信息 >
2010年阳谷县教师招聘成绩表
发布时间:2010-12-14 20:34 来源:未知

2010年阳谷县教师招聘成绩表

考场 报考类别 准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩 备注
第一场
(15人)
小学美术
(5人)
06X02 刘晓琳 88.00 79.00 83.50 进入考察体检
06X15 吴婷婷 83.00 77.00 80.00 进入考察体检
06X10 费振娜 90.50 61.00 75.75 进入考察体检
06X05 蒋琳琳 84.00 66.38 75.19  
06X07 李丹 77.50 71.00 74.25  

初中美术
(5人)

06C03 王荣 89.00 78.75 83.88 进入考察体检
06C04 崔苗 89.00 75.50 82.25 进入考察体检
06C11 曹可华 87.00 76.25 81.63 进入考察体检
06C16 徐光超 82.50 72.75 77.63  
06C08 高海婷 84.50 61.75 73.13  
高中美术 
(2人)
06G06 司俊广 86.00 77.25 81.63 进入考察体检
06G03 贺海泉 82.00 80.50 81.25  
高中书法 
(3人)
15G01 石福磊 90.50 83.25 86.88 进入考察体检
15G13 闫万林 86.00 60.50 73.25 进入考察体检
15G04 常博 81.00 0.00 40.50 缺考
第二考场
(16人)
小学语文A
(8人)
01A08 胡晓波 72.00 90.75 81.38 进入考察体检
01A03 徐春燕 62.50 89.25 75.88 进入考察体检
01A37 曹青 63.50 86.00 74.75 进入考察体检
01A17 赵玉君 62.50 86.00 74.25 进入考察体检
01A19 高雷 61.50 86.25 73.88 进入考察体检
01A16 董丽晓 60.00 87.25 73.63  
01A14 魏蓓蓓 55.50 91.25 73.38  
01A31 赵雯雯 58.50 85.75 72.13  
初中语文
(8人)
01C16 邵贵珊 69.50 86.00 77.75 进入考察体检
01C13 马磊 63.50 86.50 75.00 进入考察体检
01C07 赵海芹 61.50 84.75 73.13 进入考察体检
01C10 赵丽翠 56.50 83.00 69.75 进入考察体检
01C03 徐春华 59.50 77.75 68.63 进入考察体检
01C17 刘会 53.50 81.50 67.50  
01C09 袁方 52.00 82.00 67.00  
01C04 段迎春 50.00 81.75 65.88  
第三场  
(10人)
小学语文B
(10人)
01B41 葛学冬 65.00 86.00 75.50 进入考察体检
01B26 田燕杰 66.50 82.33 74.42 进入考察体检
01B11 刘蕊 61.50 86.33 73.92 进入考察体检
01B38 郑雪晴 62.00 84.67 73.34 进入考察体检
01B27 李红娟 66.00 79.67 72.84 进入考察体检
01B07 袁晓军 57.50 87.00 72.25 进入考察体检
01B06 宋鹏 58.50 85.67 72.09  
01B15 高霞 57.50 84.67 71.09  
01B16 冯燕平 58.00 81.33 69.67  
01B01 王丽伟 58.00 79.00 68.50  
第四场  
(17人)
小学数学A 
(9人)
02A06 赵洪飞 79.00 90.00 84.50 进入考察体检
02A09 李善猛 57.00 94.00 75.50 进入考察体检
02A15 李香芹 70.00 80.33 75.17 进入考察体检
02A13 李美娜 50.00 91.17 70.59 进入考察体检
02A08 郑霞 49.00 88.00 68.50 进入考察体检
02A04 高焕荣 44.00 90.00 67.00 进入考察体检
02A05 徐素花 42.00 84.67 63.34  
02A12 俞立一 34.00 84.33 59.17  
02A14 范兴全 35.00 74.67 54.84  
小学数学B 
(8人)
02B03 孙希蛟 63.00 84.17 73.59 进入考察体检
02B07 肖静 51.00 88.00 69.50 进入考察体检
02B04 张兴兰 49.00 87.00 68.00 进入考察体检
02B10 胡冬梅 38.00 89.67 63.84 进入考察体检
02B08 许慧 38.00 85.00 61.50 进入考察体检
02B05 李圣平 31.00 87.00 59.00  
02B14 张红梅 32.00 85.33 58.67  
02B11 王贵林 39.00 75.67 57.34  
第五场  
(14人)
初中数学  
(12人)
02C05 田克军 77.00 82.33 79.67 进入考察体检
02C01 徐则龙 72.00 80.00 76.00 进入考察体检
02C06 甄守鲁 61.00 81.00 71.00 进入考察体检
02C03 宋丽霞 55.00 80.33 67.67 进入考察体检
02C09 刘绘 50.00 84.33 67.17 进入考察体检
02C13 郑晓敏 52.00 80.67 66.34 进入考察体检
02C04 李迎春 52.00 79.33 65.67 进入考察体检
02C02 关慧燕 54.00 76.00 65.00  
02C10 赵学省 42.00 83.00 62.50  
02C12 薛翠杰 31.00 84.00 57.50  
02C07 崔新论 35.00 79.67 57.34  
02C14 宋留静 31.00 82.33 56.67  
高中数学  
(2人)
02G02 刘景达 72.00 84.00 78.00 进入考察体检
02G05 高丽坛 69.00 87.00 78.00  
第六场
(13人)
小学体育  
(5人)
05X05 崔世才 56.00 86.33 71.17 进入考察体检
05X06 蒲玉萌 52.00 86.50 69.25 进入考察体检
05X01 于斌 55.00 83.00 69.00 进入考察体检
05X03 刘怀甲 50.00 83.67 66.84  
05X02 李桂伟 43.00 85.67 64.34  
初中体育  
(6人)
05C05 刘梦珂 75.00 88.00 81.50 进入考察体检
05C07 张洁 69.00 78.67 73.84 进入考察体检
05C08 刘康 59.00 85.33 72.17 进入考察体检
05C09 王宁 61.00 81.00 71.00  
05C02 岳彩超 56.00 85.50 70.75  
05C06 孙元仓 56.00 70.00 63.00  
高中武术  
(2人)
14G01 陈怀刚 55.00 84.67 69.84 进入考察体检
14G03 杨怀浩 36.00 81.00 58.50  
第七场    
(17人)
小学英语A  
(8人)
03A08 王玉秀 88.00 93.75 90.88 进入考察体检
03A13 曹璐璐 89.50 90.50 90.00 进入考察体检
03A02 孟娜 91.50 86.25 88.88 进入考察体检
03A24 周金燕 92.00 81.25 86.63 进入考察体检
03A01 刘青 91.00 81.88 86.44 进入考察体检
03A03 牟月娟 87.50 82.00 84.75  
03A26 张青 90.50 78.50 84.50  
03A12 俞国丽 89.50 78.00 83.75  
初中英语  
(9人)
03C06 王道磊 90.50 92.38 91.44 进入考察体检
03C04 马雪莹 94.50 85.25 89.88 进入考察体检
03C20 罗彩 92.50 87.25 89.88 进入考察体检
03C17 王芳 90.00 84.25 87.13 进入考察体检
03C12 孟伟 91.00 83.00 87.00 进入考察体检
03C27 李丹 89.50 82.25 85.88 进入考察体检
03C10 钟秀琦 90.50 79.50 85.00  
03C08 胡倩 89.50 80.25 84.88  
03C23 布丽丽 90.00 77.25 83.63  
第八场  
(11人)
小学英语B
(11人)
03B34 杨媛媛 90.50 88.00 89.25 进入考察体检
03B32 吕华宾 92.50 84.00 88.25 进入考察体检
03B20 王倩 89.00 84.33 86.67 进入考察体检
03B17 王红玉 91.50 81.00 86.25 进入考察体检
03B22 程金霞 89.00 82.00 85.50 进入考察体检
03B31 张夏冰 88.50 82.33 85.42 进入考察体检
03B09 樊护娟 86.50 83.33 84.92  
03B26 叶青 88.50 79.33 83.92  
03B28 张才红 86.50 77.33 81.92  
03B25 张令一 87.00 75.00 81.00  
03B35 杨静鲁 86.50 75.33 80.92  
第九场  
(13人)
小学信技  
(8人)
07X26 唐敏 76.00 85.25 80.63 进入考察体检
07X25 汤广辉 56.00 88.75 72.38 进入考察体检
07X28 孙月华 57.00 86.75 71.88 进入考察体检
07X23 陈绍华 54.50 87.50 71.00 进入考察体检
07X19 徐明辉 52.00 87.00 69.50 进入考察体检
07X13 李敏 53.00 84.00 68.50  
07X04 郭娜 50.00 83.00 66.50  
07X24 刘晓荣 51.00 78.00 64.50  
高中物理  
(2人)
10G01 刘士华 68.00 86.25 77.13 进入考察体检
10G06 赵希扩 67.00 85.25 76.13  
高中生物  
(3人)
11G05 唐兰芳 88.00 90.00 89.00 进入考察体检
11G02 孟祥昆 82.00 90.00 86.00 进入考察体检
11G06 杨琳琳 82.00 85.75 83.88  
第十场  
(15人)
幼儿A    
(6人)
08A07 吕芳芳 55.00 82.33 68.67 进入考察体检
08A01 冉海燕 51.50 84.67 68.09 进入考察体检
08A05 高洁 51.25 81.00 66.13 进入考察体检
08A04 白美玉 44.00 86.00 65.00 进入考察体检
08A08 任晓敬 32.00 77.33 54.67  
08A03 国胜楠 28.00 78.00 53.00  
幼儿B    
(9人)
08B03 郭帅 53.00 86.67 69.84 进入考察体检
08B08 俞丽华 56.00 79.67 67.84 进入考察体检
08B13 司丽萍 53.25 79.67 66.46 进入考察体检
08B02 周惠 53.00 79.67 66.34 进入考察体检
08B06 李振青 51.00 81.00 66.00 进入考察体检
08B11 李英华 49.10 79.50 64.30 进入考察体检
08BO4 赵洁 36.75 80.83 58.79  
08B10 许敏 39.00 75.33 57.17  
08B12 王扬 39.00 74.00 56.50  
第十一场  
(7人)
初中政治  
(2人)
09C06 刘冬 66.00 83.67 74.84 进入考察体检
09C05 申楠楠 65.00 84.33 74.67  
高中历史  
(2人)
13G01 邵贵虎 68.00 80.67 74.34 进入考察体检
13G02 董文婧 66.00 0.00 33.00 缺考
高中地理  
(3人)
12G01 马丽敏 86.00 82.33 84.17 进入考察体检
12G05 高帅 73.00 79.33 76.17 进入考察体检
12G04 宋彩辉 82.00 0.00 41.00 缺考
第十二场  
(8人)
小学音乐  
(8人)
04X16 张景慧 79.50 86.50 83.00 进入考察体检
04X03 张璐璐 72.50 87.67 80.09 进入考察体检
04X09 刘培培 73.00 86.83 79.92 进入考察体检
04X08 贺腾 61.50 91.83 76.67 进入考察体检
04X01 刘斌 60.50 87.33 73.92 进入考察体检
04X04 常静 59.50 88.33 73.92  
04X13 姜丹丹 63.00 83.67 73.34  
04X15 于红娟 59.50 85.00 72.25  
第十三场  
(8人)
初中音乐  
(6人)
04C14 李兰方 68.00 89.00 78.50 进入考察体检
04C07 王静 80.00 74.00 77.00 进入考察体检
04C12 陈汝燕 69.00 78.67 73.84 进入考察体检
04C21 温喜焕 64.00 83.33 73.67 进入考察体检
04C08 杨红岩 62.00 79.67 70.84  
04C16 门红娥 61.50 79.00 70.25  
高中音乐  
(2人)
04G01 袁广康 71.50 76.00 73.75 进入考察体检
04G02 陈梅 64.50 79.67 72.09  
 

 

友情链接
百度阳谷吧   中国教育新闻网   阳谷县人力资源和社会保障局   乾洲教育在线   阳谷自行车运动协会   中小学信息技术教育网   中学数学信息   苏教版高中语文   教育网址   世纪图书馆